Størstedelen af priserne fastsættes af den offentlige sygesikring og er derfor ens hos alle tandlæger.
Prislisten viser vores pris samt det tilskud, som du kan få, hvis du er medlem af sygeforsikring “danmark”s gruppe 1 og 2.
Tandklinikken tilbyder afdragsordning ved større behandling. Tal med os om finansiering, inden behandlingen påbegyndes.
Behandling | Pris | Tilskud "danmark" gr. 1-2 |
---|---|---|
Alm. undersøgelse (RDU, 26+år) | kr. 144,38 | kr. 58,00 |
Udvidet undersøgelse (DFG) | kr. 298,91 | kr. 110,00 |
Konsultation uden behandling | kr. 325,00 | kr. 0,00 |
Tandrensning, min. 15 tænder | kr. 190,98 | kr. 105.00 |
Alm. parodontosebhehandling (APA) | kr. 451,39 | kr. 175,00 |
Røntgenbillede (bitewing) | kr. 194,87 | kr. 68,00 |
Plast, lille kindtand, 2 flader | kr. 940,00 | kr. 250,00 |
Plast, lille kindtand, 3 flader | kr. 1.150,00 | kr. 250,00 |
Plast, stor kindtand, 1 flade | kr. 825,00 | kr. 250,00 |
Plast, stor kindtand, 2 flader | 1150 | 250 |
Plast, Stor kindtand, 3 flader | kr. 1.595,00 | kr. 280,00 |
Porcelænskrone | kr. 5.900,00 | kr. 1.650,00 |
Fuldkeramisk krone | kr. 5.900,00 | kr. 1.650,00 |
Særligt tilpasset krone på fortand | kr. 6.400,00 | kr. 1.650,00 |
Implantatoperation | kr. 8.500 | kr. 2.500 |
Implantatoperation med krone | kr. 15.000 | kr. 7.384 |
Knogleopbygning, pris fra | kr. 2.500 | kr. 450,00 |
Lokalbedøvelse | kr. 290,00 | kr. 50,00 |
3-leddet bro af porcelæn | kr. 17.700,00 | kr. 4.950,00 |
3-leddet bro, fuldkeramisk | kr. 17.700,00 | kr. 4.950,00 |
Rodbehandling i fortand, overkæbe | kr. 1.495,00 | kr. 185,00 |
Rodbehandling, 2 kanaler, lille kindtand, underkæbe | kr. 2.190,00 | kr. 960,00 |
Rodbehandling, 3 kanaler, stor kindtand, underkæbe | kr. 2.885,00 | kr. 1.310,00 |
Alle priser er inkl. moms